| メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| オールテレーン | |||
| タダノ | AR-7000N-1 | 700 | 1 |
| リープヘル | LTM-1550N | 550 | 1 |
| タダノ | AR-5500M | 550 | 1 |
| タダノ | ATF400G-6 | 400 | 2 |
| 加藤 | KA-3000R | 300 | 2 |
| リープヘル | LTM-1250NX | 250 | 3 |
| タダノ | AFT220N-5.1 | 220 | 1 |
| タダノ | ATF160G-5 #01 #02 | 160 | 1 |
| 加藤 | KA-1300R | 130 | 1 |
| タダノ | ATF130G-5 | 130 | 1 |
| リープヘル | LTM-1120NZ | 120 | 2 |
| タダノ | ATF100G-4 | 100 | 2 |
| 計 | 18 | ||
| ラフター | |||
| タダノ | GR-1000N-1 | 100 | 2 |
| 加藤 | KR-80H-F | 80 | 7 |
| タダノ | GR-700N-2 | 70 | 7 |
| タダノ | GR-600N-3 | 60 | 2 |
| 加藤 | KR-50H-F | 50 | 8 |
| タダノ | GR-250N-4 | 25 | 2 |
| 加藤 | KR-25H-F | 25 | 17 |
| 加藤 | KRM-20H-F | 20 | 1 |
| タダノ | GR-160N-4 | 16 | 3 |
| 加藤 | KRM-13H-F | 13 | 2 |
| タダノ | GR-130NL(2W)-2 | 13 | 1 |
| 計 | 52 | ||
| クローラ | |||
| 日立住友 | SCX1200-3 | 120 | 2 |
| 計 | 2 | ||
| トレーラー | |||
| 日通 | 50トン積載エアーサス車 | 1 | |
| 日産 | 40トン積載 | 3 | |
| 日産 | 27トン積載 | 6 | |
| ミニクレーン付トラック | 10 | ||
| 計 | 20 | ||
| メーカーリンク | |||
| ㈱タダノ 日立住友重機械建機クレーン㈱ ㈱加藤製作所 |
|||
| お問い合わせ | |||